Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Cetak Goal | Kemasukan | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 26 | 39 |
2 | Persija | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 17 | 38 |
3 | Psm Makassar | 20 | 10 | 8 | 2 | 35 | 16 | 38 |
4 | Madura United | 20 | 11 | 3 | 6 | 26 | 18 | 36 |
5 | Bali United | 20 | 11 | 2 | 7 | 44 | 30 | 35 |
6 | Borneo Fc | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 20 | 33 |
7 | Persebaya Surabaya | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 | 28 |
8 | Psis Semarang | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 23 | 26 |
9 | Arema Fc | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 22 | 26 |
10 | Persita | 20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 34 | 26 |
11 | Persis Solo | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 22 | 25 |
12 | Persikabo 1973 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | 24 |
13 | Pss Sleman | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 24 | 22 |
14 | Dewa United | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 33 | 22 |
15 | Bhayangkara Fc | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 28 | 20 |
16 | Rans Nusantara | 20 | 3 | 8 | 9 | 26 | 42 | 17 |
17 | Barito Putera | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 32 | 16 |
18 | Persik Kediri | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 28 | 16 |
Buatlah sebuah program dengan menghitung luas lingkaran dan keliling lingkaran dengan syarat nilai jari-jari diinput langsung oleh user dengan syarat bilangnnya tidak boleh berkelipatan 7
Jawab :
Begini Scrip dalam membuat luas lingkaran dan keliling lingkaran :
package sisteminformasiyai.com;
import java.util.Scanner;
/**
* Fery Kurniawan
* ig : fery.awan12
* fb : Fery Kurniawan
* sisteminformasiyai.com
*/
public class LuasDanKelilingLingkaran {
public static void main (String [] args){
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int jari;
double luas,keliling;
System.out.println("Masukuan nilai Jari-Jari disini ");
jari=sc.nextInt();
// masukan rumus mencari luas dan keliling Lingkaran
luas=3.14*jari*jari;
keliling=2*3.14*jari;
System.out.println(" Luas Lingkaranya adalah ="+luas);
System.out.println(" Luas lingkaranya adalah ="+keliling);
}
}
Atau seperti ini Jika scrip diatas kita tempelkan ke netbeans :
0 komentar:
Post a Comment